COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

03/06/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
jul-19 68.2 68.2 67.14 67.16
oct-19 67.56 67.56 66.74 66.74
dic-19 66.8 67.16 65.94 66.25
mar-20 67.6 67.6 66.68 66.99
may-20 68.08 68.08 67.68 67.83
jul-20 68.76 68.76 68.38 68.38
oct-20 - 67.18 67.18 66.43
dic-20 66.43 - - -
oct-21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters